Alurana
Level 50, Ranger
Legacy of Fire
DKP Information
| Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alurana | 430 | 30 | -163 | 237 | 0% (0/47) | 0% (0/96) | 0% (0/129) | 6% (181/3106) | |
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 07/05/21 | Plane of Sky | Noble Dojorn | 5 |
| 07/04/21 | Kael Drakkel | Attendance #2 | 5 |
| 07/04/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 07/03/21 | Kael Drakkel | Final Attendance | 5 |
| 07/03/21 | Kael Drakkel | 2nd attendance | 5 |
| 07/03/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 07/02/21 | Plane of Sky | Noble - Final | 5 |
| 06/18/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 06/18/21 | Plane of Sky | Attendance #1 - Final | 5 |
| 06/13/21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 06/12/21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 06/10/21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 06/09/21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 06/07/21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 06/06/21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 06/04/21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 06/04/21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 06/04/21 | Plane of Sky | Attendance #1 - Final | 5 |
| 06/03/21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 05/31/21 | Misc. Raid | Noble Dojorn | 5 |
| 05/29/21 | Plane of Fear | Attendance #2 - Final | 5 |
| 05/29/21 | Plane of Fear | Plane of Fear #1 | 5 |
| 05/28/21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 05/28/21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 05/28/21 | Plane of Sky | Attendance #1 + Noble | 10 |
| 05/28/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 05/22/21 | Plane of Fear | Plane of Fear #1 | 5 |
| 05/21/21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 05/21/21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 05/21/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 05/21/21 | Plane of Sky | Attendance #1 - Final | 5 |
| 05/14/21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 05/14/21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 05/14/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 05/07/21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 05/07/21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 05/07/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 05/07/21 | Plane of Sky | Plane of Sky AM final | 5 |
| 04/30/21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 04/30/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 04/30/21 | Plane of Sky | Attendance #1 - Final | 5 |
| 04/23/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 04/16/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 04/09/21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 04/09/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 04/02/21 | Plane of Sky | Attendance #3 - Final | 5 |
| 04/02/21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 04/02/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 03/26/21 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 03/26/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 03/12/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 11/15/20 | Misc. Raid | SEB Tolapumj final clear!!! | 10 |
| 11/15/20 | Misc. Raid | Seb Juggs #2 | 5 |
| 10/10/20 | Plane of Sky | Attendance #1 + Ontime | 10 |
| 10/09/20 | Plane of Sky | Ontime bonus + Attendance #1 | 10 |
| 10/09/20 | Plane of Fear | Attendance #3 | 5 |
| 10/09/20 | Plane of Fear | Attendance #2 | 5 |
| 10/09/20 | Plane of Fear | Break-in and Attendance #1 | 5 |
| 10/03/20 | Plane of Fear | Attendance #3 Final | 5 |
| 10/03/20 | Plane of Fear | Attendance #2 | 5 |
| 09/26/20 | Plane of Sky | On Time + Attendance #1 | 10 |
| 09/19/20 | Plane of Fear | Attendance #4 Final | 5 |
| 09/19/20 | Plane of Fear | Attendance #3 | 5 |
| 09/19/20 | Plane of Fear | Attendance #2 | 5 |
| 09/18/20 | Fire Giants | Attendance #1 | 5 |
| 09/12/20 | Plane of Sky | Attendance #4 | 5 |
| 09/12/20 | Plane of Sky | Attendance #3 | 5 |
| 09/12/20 | Plane of Sky | Attendance #2 | 5 |
| 09/12/20 | Plane of Sky | On Time + Attendance #1 | 10 |
| 09/05/20 | Plane of Fear | Attendance #3 | 5 |
| 09/05/20 | Plane of Fear | On time - Break In - Attendance #1 | 15 |
| 09/04/20 | Fire Giants | Attendance #1 | 5 |
| 09/04/20 | Fire Giants | Attendance #1 | 5 |
| 08/29/20 | Plane of Fear | Attendance #3 Final | 5 |
| 08/29/20 | Plane of Fear | Attendance #2 | 5 |
| 08/29/20 | Plane of Fear | On time + Break In + Attendance #1 | 15 |
| 08/22/20 | Historical Item Import | Characters A-I Item Import | 0 |
| ... 77 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/04/21 | Alurana | Shimmering Pearl | Plane of Sky | Default | 10 |
| 04/02/21 | Alurana | White Gold Earring | Plane of Sky | Default | 10 |
| 03/12/21 | Alurana | Fine Velvet Cloak | Plane of Sky | Default | 10 |
| 09/04/20 | Alurana | Polished Mithril Torque | Fire Giants | Default | 0 |
| 08/29/20 | Alurana | Thorny Vine Gauntlets | Plane of Fear | Default | 0 |
| 08/22/20 | Alurana | Fluxbladed Axe | Historical Item Import | Default | 0 |
| 08/22/20 | Alurana | Thorny Vine Boots | Historical Item Import | Default | 0 |
| 08/22/20 | Alurana | Thorny Vine Chestplate | Historical Item Import | Default | 0 |
| 08/22/20 | Alurana | Thorny Vine Helm | Historical Item Import | Default | 0 |
| 08/22/20 | Alurana | Thorny Vine Vambraces | Historical Item Import | Default | 0 |
| ... 10 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 11/17/20 | Swapping Main from Ranger (Alurana) to Magician (Alurari) | -350 |
| 08/23/20 | New System Initial DKP | 187 |
| ... 2 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
