Yakkin
Level 50, Wizard
Legacy of Fire
DKP Information
| Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yakkin | 710 |
894 |
325 |
141 |
0% (0/48) |
0% (0/93) |
0% (0/119) |
4% (115/3088) |
|
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 01/30/22 | Misc. Raid | Garzicor | 5 |
| 01/09/22 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
| 01/09/22 | Kael Drakkel | Attendance #1 + KDT | 10 |
| 01/08/22 | Misc. Raid | Garzicor | 5 |
| 01/08/22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 5 |
| 01/08/22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
| 01/08/22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 11/07/21 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
| 11/07/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 10/31/21 | Kael Drakkel | Attendance #2 + Vindi Kill | 10 |
| 10/24/21 | Kael Drakkel | Attendance #2 - Final | 5 |
| 10/24/21 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
| 10/24/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 10/23/21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance Final | 5 |
| 10/23/21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance #2 | 5 |
| 10/17/21 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
| 10/17/21 | Kael Drakkel | Attendance #2 | 5 |
| 10/17/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 + KDT Kill | 10 |
| 10/16/21 | ToV - Halls of Testing | HoT - Attendance Final | 5 |
| 10/16/21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 5 |
| 10/16/21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 10/10/21 | Kael Drakkel | Attendance #3 - Final | 5 |
| 10/10/21 | Kael Drakkel | Attendance #2 | 5 |
| 10/10/21 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
| 10/10/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 10/09/21 | ToV - Halls of Testing | ToV Final | 5 |
| 10/09/21 | ToV - Halls of Testing | ToV #2 | 5 |
| 10/09/21 | ToV - Halls of Testing | ToV #1 | 5 |
| 10/03/21 | Kael Drakkel | Attendance #3 - Final | 5 |
| 10/03/21 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
| 10/03/21 | Kael Drakkel | Attendance #2 | 5 |
| 10/03/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 07/25/21 | Kael Drakkel | Final Attendance | 5 |
| 07/25/21 | Kael Drakkel | Attendance #2 | 5 |
| 07/25/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 07/11/21 | Kael Drakkel | Attendance #2 | 5 |
| 07/11/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 07/10/21 | Kael Drakkel | kael arena final | 5 |
| 07/10/21 | Kael Drakkel | Attendance #2 | 5 |
| 07/10/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 05/01/21 | Plane of Fear | PoF #2 | 5 |
| 04/25/21 | Plane of Hate | Attendance #2 - Final | 5 |
| 04/25/21 | Plane of Hate | Attendance #1 | 5 |
| 04/04/21 | Plane of Hate | Attendance #2 - Final | 5 |
| 04/04/21 | Plane of Hate | Attendance #1 | 5 |
| 03/14/21 | Plane of Hate | Attendance #2 - Final | 5 |
| 03/14/21 | Plane of Hate | Attendance #1 | 5 |
| 02/28/21 | Plane of Hate | Attendance #1 + On-time | 10 |
| 02/27/21 | Plane of Fear | Attendance #1 - Final (1h5m) | 5 |
| 02/27/21 | Plane of Fear | On-time | 5 |
| 02/20/21 | Plane of Fear | PoF Final | 5 |
| 02/20/21 | Plane of Fear | Attendance #1 + On-time | 10 |
| 02/13/21 | Plane of Fear | Attendance #2 - Final | 5 |
| 02/13/21 | Plane of Fear | Attendance #1 + On-time | 10 |
| 01/30/21 | Plane of Fear | Attendance #2 - Final | 5 |
| 01/30/21 | Plane of Fear | Attendance #1 + On-time | 10 |
| 01/24/21 | Plane of Hate | On-time + Attendance #1 | 10 |
| 01/23/21 | Plane of Fear | Attendance #2 - Final | 5 |
| 01/23/21 | Plane of Fear | On-time + Attendance #1 | 10 |
| 11/22/20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 11/22/20 | Plane of Hate | Attendance #1 + Break | 10 |
| 11/22/20 | Plane of Hate | On-Time Bonus | 5 |
| 11/01/20 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 5 |
| 11/01/20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 11/01/20 | Plane of Hate | Attendance #1 + Break | 10 |
| 11/01/20 | Plane of Hate | On-time Bonus | 5 |
| 10/31/20 | Plane of Fear | 2nd Clear - Attendance #2 | 5 |
| 10/31/20 | Plane of Fear | 2nd Clear - Attendance #1 - On-time | 10 |
| 10/31/20 | Plane of Fear | Attendance #3 - Final | 5 |
| 10/25/20 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
| 10/25/20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 10/24/20 | Plane of Fear | Attendance #3 Final | 5 |
| 10/18/20 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 5 |
| 10/18/20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 10/18/20 | Plane of Hate | Break-In + Attendance 1 | 10 |
| 10/18/20 | Plane of Hate | Ontime | 5 |
| 10/17/20 | Plane of Fear | Attendance #2 | 5 |
| 10/17/20 | Plane of Fear | Ontime bonus + Attendance #1 | 10 |
| 10/16/20 | Fire Giants | Attendance #1 | 5 |
| 10/16/20 | Plane of Fear | Attendance #3 | 5 |
| 10/16/20 | Plane of Fear | Attendance #2 | 5 |
| 10/11/20 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
| 10/11/20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 10/09/20 | Plane of Fear | Attendance #2 | 5 |
| 10/09/20 | Plane of Fear | Break-in and Attendance #1 | 5 |
| 10/09/20 | Plane of Fear | Ontime bonus + Attendance | 10 |
| 10/09/20 | Fire Giants | Attendance #1 | 5 |
| 10/04/20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 10/04/20 | Plane of Hate | On Time + Break In + Attendance #1 | 15 |
| 09/20/20 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
| 09/20/20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 09/20/20 | Plane of Hate | Break In | 5 |
| 09/20/20 | Plane of Hate | On Time + Attendance #1 | 10 |
| 09/13/20 | Plane of Hate | Attendance #4 | 5 |
| 09/13/20 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
| 09/13/20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 09/13/20 | Plane of Hate | On Time + Break In + Attendance #1 | 15 |
| 09/06/20 | Plane of Hate | Attendance #4 Final | 5 |
| 09/06/20 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
| 09/06/20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| ... 112 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/16/21 | Yakkin | Tattered Silk Robe | ToV - Halls of Testing | Default | 410 |
| 07/25/21 | Yakkin | Torn Enchanted Silk Gloves | Kael Drakkel | Default | 40 |
| 07/25/21 | Yakkin | Torn Enchanted Silk Turban | Kael Drakkel | Default | 31 |
| 07/10/21 | Yakkin | Torn Enchanted Silk Sleeves | Kael Drakkel | Default | 50 |
| 04/25/21 | Yakkin | Insidious Robe | Plane of Hate | Default | 65 |
| 10/16/20 | Yakkin | Carmine Boots | Plane of Fear | Default | 21 |
| 08/28/20 | Yakkin | Rokyls Channelling Crystal | Fire Giants | Default | 81 |
| 08/22/20 | Yakkin | Blue Crystal Staff | Historical Item Import | Default | 0 |
| 08/22/20 | Yakkin | Carmine Gloves | Historical Item Import | Default | 0 |
| 08/22/20 | Yakkin | Carmine Pants | Historical Item Import | Default | 0 |
| 08/22/20 | Yakkin | Carmine Turban | Historical Item Import | Default | 0 |
| ... 11 Einträge gefunden | |||||
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 08/23/20 | New System Initial DKP | 325 |
| ... 1 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
