Naivl
Level 49, Wizard
Legacy of Fire
DKP Information
| Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naivl | 635 | 538 | 3 | 100 | 0% (0/51) | 0% (0/96) | 0% (0/121) | 10% (99/955) | |
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 09/09/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
| 09/09/24 | Plane of Sky | Plane of Sky 2 | 4 |
| 09/09/24 | Plane of Sky | Plane of Sky 1 | 4 |
| 09/02/24 | Plane of Sky - Rekey Only | Rekey Only | 4 |
| 09/02/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
| 09/02/24 | Ring War | Wave #3 - Zanenchanter | 10 |
| 09/02/24 | Ring War | Wave #2 - Zanenchanter | 5 |
| 09/02/24 | Ring War | Wave #1 - Zanenchanter | 5 |
| 08/26/24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 7 |
| 08/26/24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08/24/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 08/24/24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Midayor | 2 |
| 08/24/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 08/24/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 08/19/24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
| 08/19/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
| 08/19/24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08/13/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 08/13/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 08/13/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 08/12/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble | 2 |
| 08/12/24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
| 08/12/24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08/05/24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 08/05/24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08/02/24 | Venril Sathir Remains | VSR Kill | 5 |
| 07/29/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble 2 | 2 |
| 07/29/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble 1 | 2 |
| 07/29/24 | Plane of Sky | Attendance #2 | 7 |
| 07/29/24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 07/22/24 | Plane of Sky | Attendance #2 | 6 |
| 07/22/24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 07/17/24 | King Tormax | King Tormax | 8 |
| 07/14/24 | Yelinak | Draft Kill | 8 |
| 07/12/24 | NToV - Doubles | Lady N - Quake Kill | 7 |
| 07/12/24 | NToV - Doubles | Jorrleag - Quake | 7 |
| 07/12/24 | Plane of Fear - Golem | Dread Quake | 5 |
| 07/12/24 | Plane of Fear - Golem | Fright Quake | 5 |
| 07/12/24 | Plane of Fear - Dracoliche | quake kill | 5 |
| 07/06/24 | Venril Sathir | Quake | 5 |
| 07/03/24 | Misc. Raid | TOV late night | 5 |
| 07/03/24 | NToV - Triplets | Cekenar - Quake Kill | 7 |
| 07/03/24 | NToV - Triplets | Sevalak - Quake Kill | 7 |
| 07/03/24 | Plane of Fear - Dracoliche | Quake Kill | 5 |
| 07/03/24 | Plane of Fear - Golem | Dread Quake | 5 |
| 07/03/24 | Plane of Fear - Golem | Fright Quake Kill | 5 |
| 07/03/24 | Severilous | Quake Kill | 6 |
| 07/01/24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 07/01/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill #2 | 2 |
| 07/01/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill #1 | 2 |
| 07/01/24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 06/30/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble | 2 |
| 06/29/24 | WTOV - Lendiniara the Keeper | Quake | 7 |
| 06/29/24 | Severilous | Quake - Sev | 6 |
| 06/26/24 | Plane of Hate | Attendance #2 - Final | 4 |
| 06/26/24 | Plane of Hate | Attendance #1 | 4 |
| 06/23/24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
| 06/23/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kil | 2 |
| 06/23/24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 06/16/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
| 06/16/24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 06/16/24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 06/09/24 | Plane of Sky - Rekey Only | Rekey Only | 4 |
| 06/09/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
| 06/09/24 | Kael Drakkel - Vindi | Quake Kill | 5 |
| 06/02/24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
| 06/02/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Kill | 2 |
| 06/02/24 | Plane of Sky | PoSky | 4 |
| 06/01/24 | Keldor Dek`Torek | Quake Kill | 2 |
| 06/01/24 | Kael Drakkel - Vindi | Quake Kill | 5 |
| 06/01/24 | Talendor | Quake Kill | 4 |
| 06/01/24 | Venril Sathir | Quake Kill | 5 |
| 06/01/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 06/01/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 06/01/24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Ymmeln | 2 |
| 06/01/24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Midayor | 2 |
| 06/01/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 05/26/24 | Plane of Sky - Rekey Only | Rekey Memorial Day | 4 |
| 05/25/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 05/25/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 05/25/24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Casalen | 2 |
| 05/25/24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Grozzmel | 2 |
| 05/25/24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Tavekalem | 2 |
| 05/25/24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Ymmeln | 2 |
| 05/25/24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Krigara | 2 |
| 05/25/24 | ToV - Halls of Testing - Mini | Midayor | 2 |
| 05/25/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 05/21/24 | Venril Sathir Remains | Venril Sathir's Remains | 5 |
| 05/21/24 | Misc. Raid | Some Dragons | 5 |
| 05/19/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | Noble Clown Car Kill | 2 |
| 05/19/24 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 05/19/24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 05/17/24 | Plane of Sky - Rekey Only | Rekey Only | 4 |
| 05/11/24 | Plane of Sky - Rekey Only | Rekey | 4 |
| 05/11/24 | Epic: Triggered Faydedar | Triggered Faydedar | 2 |
| 05/11/24 | Faydedar | Faydedar | 3 |
| 05/09/24 | NToV - Vulak | Vulak - Draft | 20 |
| 05/09/24 | Misc. Raid | Clearing for Vulak | 5 |
| 05/05/24 | Plane of Fear - Cazic Thule | Cazic Thule - Draft. | 8 |
| 05/05/24 | Misc. Raid | Clear pre CT | 5 |
| ... 141 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 05/08/24 | Draft Missed Faydedar | 3 |
| ... 1 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
