Daenyvar
Level 0, Magician
Legacy of Fire
DKP Information
| Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daenyvar | 135 | 40 | 0 | 95 | 0% (0/49) | 0% (0/95) | 0% (0/131) | 1% (21/2961) | |
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 12/29/20 | Misc. Raid | Final juggs/reets | 5 |
| 12/29/20 | Misc. Raid | Juggs + Reets #3 | 5 |
| 12/29/20 | Misc. Raid | Juggs/reets seb #2 | 5 |
| 12/29/20 | Misc. Raid | Juggs/Reets Seb #1 | 5 |
| 12/13/20 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 5 |
| 12/13/20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 12/13/20 | Plane of Hate | Attendance #1 + On-time + Break-in | 15 |
| 11/19/20 | Phinny | Attendance #1 | 5 |
| 11/05/20 | Phinny | Attendance #1 | 5 |
| 11/03/20 | Phinny | Attendance #1 | 5 |
| 11/01/20 | Plane of Hate | 2nd Clear - Attendance #3 | 5 |
| 10/27/20 | Phinny | Attendance #1 | 5 |
| 10/25/20 | Plane of Hate | Attendance #3 | 5 |
| 10/25/20 | Plane of Hate | Attendance #2 | 5 |
| 10/25/20 | Plane of Hate | Break-In + Attendance #1 | 10 |
| 10/25/20 | Plane of Hate | On-time Bonus | 5 |
| 10/24/20 | Plane of Fear | 2nd clear - Attendance #3 - Final | 5 |
| 10/24/20 | Plane of Fear | 2nd Clear - Attendance #2 | 5 |
| 10/24/20 | Plane of Fear | 2nd Clear - Ontime + Attendance #1 | 10 |
| 10/24/20 | Plane of Fear | Attendance #3 Final | 5 |
| 10/24/20 | Plane of Fear | On Time + Break In + Attendance 1 | 15 |
| ... 21 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/13/20 | Daenyvar | Apothic Kilt | Plane of Hate | Default | 15 |
| 10/25/20 | Daenyvar | Apothic Gloves | Plane of Hate | Default | 25 |
| ... 2 Einträge gefunden | |||||
Keine Notizen vorhanden.
