Scarper
Level 50, Rogue
Legacy of Fire
DKP Information
| Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Scarper | 5653 | 5278 | 158 | 533 | 7% (4/59) | 9% (10/106) | 23% (35/154) | 30% (907/3029) | |
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 11/26/22 | Misc. Raid | Talendor | 5 |
| 03/14/23 | NToV - Inner Ring | Draft Clearing to Vyemm | 5 |
| 11/15/22 | Misc. Raid | Ring War - Wave 1 (Garacaius) | 5 |
| 11/18/22 | Misc. Raid | Ring War - Wave 2 (Paltas) | 5 |
| 11/26/22 | Kael Drakkel | Vindi Kill | 5 |
| 11/14/22 | ToV - Other | NToV - Attendance #1 | 5 |
| 11/13/22 | ToV - Other | Cekenar | 5 |
| 03/20/23 | Ring War | Wave 1 (Blackknight) | 5 |
| 11/13/22 | ToV - Other | Sevalak | 5 |
| 11/18/22 | Misc. Raid | Ring War - Wave 1 (Paltas) | 5 |
| 11/15/22 | Misc. Raid | Ring War - Wave 2 (Garacaius) | 5 |
| 06/04/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 06/04/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 05/25/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 05/25/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 05/25/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 03/07/26 | Sleepers Tomb | Draft - MOTG | 6 |
| 03/07/26 | Sleepers Tomb | Draft - Progenitor | 6 |
| 03/07/26 | Sleepers Tomb | Draft - The Final Arbitor | 6 |
| 03/07/26 | ToV - Halls of Testing | Clearing to Dozekar | 6 |
| 02/28/26 | WTOV - Gozzrem | Quake | 6 |
| 03/13/26 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 03/22/25 | WTOV - Telkorenar | Quake | 6 |
| 03/13/26 | Sleepers Tomb | Master of the Guard #3 | 6 |
| 03/13/26 | Sleepers Tomb | The Progenitor #3 | 6 |
| 12/03/22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 | 6 |
| 04/28/24 | Statue of Rallos Zek | Statue - quake event. | 6 |
| 02/17/24 | Zlandicar | Zlandicar Quake Event. | 6 |
| 01/27/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 01/27/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 01/27/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance Final | 6 |
| 04/13/26 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
| 03/21/26 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 03/20/26 | Veeshans Peak | Nexona | 6 |
| 02/17/24 | WTOV - Gozzrem | Gozzrem Quake Event. | 6 |
| 04/28/24 | Zlandicar | Zlandicar - quake event. | 6 |
| 03/14/26 | WTOV - Gozzrem | Quake | 6 |
| 02/17/24 | WTOV - Gozzrem | Gozz #2 Quake Event. | 6 |
| 03/09/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 03/09/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 07/06/24 | Severilous | Quake | 6 |
| 04/25/24 | Zlandicar | Zlandicar Quake | 6 |
| 06/29/24 | Severilous | Quake - Sev | 6 |
| 12/31/22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 03/22/25 | WTOV - Gozzrem | Quake | 6 |
| 01/15/25 | Veeshans Peak | Nexona | 6 |
| 12/30/24 | WTOV - Gozzrem | Quake | 6 |
| 01/11/25 | WTOV - Telkorenar | Draft Kill | 6 |
| 01/12/25 | Veeshans Peak | Silverwing | 6 |
| 01/12/25 | Veeshans Peak | Hoshkar | 6 |
| 01/12/25 | Veeshans Peak | Phara Dar | 6 |
| 01/15/25 | Veeshans Peak | Druushk | 6 |
| 01/15/25 | Veeshans Peak | Xygoz | 6 |
| 01/17/25 | Severilous | Severilous | 6 |
| 12/14/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 12/03/22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 02/25/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 02/25/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 02/25/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 12/03/22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 01/31/25 | Veeshans Peak | Quake | 6 |
| 01/31/25 | WTOV - Gozzrem | Quake | 6 |
| 12/26/24 | Zlandicar | Quake Kill | 6 |
| 12/14/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 03/22/25 | Zlandicar | Quake | 6 |
| 07/16/24 | Veeshans Peak | Druushk | 6 |
| 05/11/26 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
| 01/31/25 | WTOV - Telkorenar | Quake | 6 |
| 07/13/24 | Veeshans Peak | Silverwing - draft | 6 |
| 07/14/24 | Veeshans Peak | Xygoz | 6 |
| 07/16/24 | Veeshans Peak | Hoshkar | 6 |
| 07/16/24 | Veeshans Peak | Phara Dar | 6 |
| 07/16/24 | Veeshans Peak | Nexona | 6 |
| 03/22/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 03/09/25 | Severilous | Draft | 6 |
| 03/22/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 07/22/24 | Plane of Sky | Attendance #2 | 6 |
| 08/18/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance check - Dozekar | 6 |
| 10/10/24 | Severilous | Quake | 6 |
| 11/02/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 11/02/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 11/02/24 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 01/21/24 | Zlandicar | Quake | 6 |
| 12/31/22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 12/30/23 | Severilous | Severilous Quake | 6 |
| 11/24/23 | Severilous | Severilous - Black Friday thing | 6 |
| 04/22/23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 08/19/23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 02/04/23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 02/04/23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 02/07/23 | Severilous | Severilous | 6 |
| 05/06/23 | Lord Nagafen | Draft + First Kill Bonus | 6 |
| 02/28/23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 09/22/23 | Statue of Rallos Zek | Statue of Rallos Zek | 6 |
| 05/11/23 | Zlandicar | Draft Kill | 6 |
| 08/19/23 | ToV - Halls of Testing | 1st Attendance | 6 |
| 12/23/23 | Zlandicar | Quake Event | 6 |
| 05/20/23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 05/20/23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 | 6 |
| 02/18/23 | Severilous | Sev Kill Quake | 6 |
| ... 999 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 05/04/26 | Rekeyed | 4 |
| 04/20/26 | Rekeyed | 4 |
| 03/16/26 | Rekeyed | 4 |
| 01/21/25 | Raid Readiness Incentive - January (With Thurg Pot) | 8 |
| 12/22/24 | Raid Readiness Incentive - December (with Thurg Pot) | 8 |
| 09/24/24 | Raid Readiness Incentive - September (with Thurg pot) | 8 |
| 08/05/24 | Rekeyed | 4 |
| 07/23/24 | Raid Readiness Incentive - July (With Thurg Pot) | 8 |
| 07/15/24 | Rekeyed | 4 |
| 05/14/24 | Raid Readiness Incentive - May (with Thurg Pot) | 8 |
| 05/08/24 | Draft Missed Faydedar | 3 |
| 02/19/24 | Dain Incentive (ongoing) | 25 |
| 02/16/24 | Resist Incentive | 25 |
| 02/14/24 | Raid Readiness Incentive - February (with Thurg Pot) | 8 |
| 01/14/24 | Raid Readiness Incentive - January (With Thurg Pot) | 8 |
| 12/17/23 | Raid Readiness Incentive - December (With Thurg Pot) | 8 |
| 07/14/23 | Raid Readiness Incentive - July (With Thurg Pot) | 8 |
| 06/12/23 | Raid Readiness Incentive - June (With Thurg Pot) | 8 |
| 05/08/23 | Raid Readiness Incentive - May | 5 |
| ... 19 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
