Linkolas
Level 55, Ranger
Legacy of Fire
DKP Information
| Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Linkolas | 3205 |
3173 |
-32 |
0 |
0% (0/48) |
0% (0/93) |
0% (0/119) |
64% (497/780) |
|
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 01/12/26 | NToV - Inner Ring | Aaryonar | 8 |
| 10/28/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08/13/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 12/06/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 09/27/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 09/20/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 01/03/26 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 09/16/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 09/02/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 10/18/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 08/26/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 09/01/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 11/01/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 11/06/25 | Plane of Hate | Attendance #1 | 4 |
| 12/08/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 11/17/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 12/22/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 07/29/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 12/01/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08/05/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 11/24/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 10/07/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 11/04/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 12/15/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08/12/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 10/21/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08/14/25 | Plane of Hate | Attendance #1 | 4 |
| 10/04/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 - Final | 6 |
| 10/11/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 08/09/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 10/25/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 09/01/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 01/03/26 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 11/01/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 09/20/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 10/18/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 12/06/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 11/06/25 | Plane of Hate | Attendance #2 | 4 |
| 09/27/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #2 | 6 |
| 08/14/25 | Plane of Hate | Attendance #2 | 4 |
| 10/21/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 7 |
| 11/04/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
| 10/07/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
| 11/17/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 09/16/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 08/12/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 7 |
| 11/24/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
| 07/22/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 12/01/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 12/22/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 7 |
| 12/15/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
| 08/05/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 6 |
| 09/02/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
| 08/26/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 12/08/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 5 |
| 10/28/25 | Plane of Sky | Attendance #2 - Final | 4 |
| 08/09/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 11/01/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 11/06/25 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 4 |
| 08/13/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 08/14/25 | Plane of Hate | Attendance #3 - Final | 4 |
| 10/18/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 09/01/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 01/03/26 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 09/20/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 09/27/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 12/06/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 10/11/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - final | 6 |
| 10/25/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #3 - Final | 6 |
| 11/01/25 | ToV - Halls of Testing - Mini | Casalen | 2 |
| 09/27/25 | ToV - Halls of Testing - Mini | Casalen | 2 |
| 01/11/26 | NToV - Triplets | Cekanar | 7 |
| 10/20/25 | NToV - Triplets | Cekenar | 7 |
| 12/23/25 | Misc. Raid | Christmas Unity Vulakbro | 5 |
| 11/10/25 | Misc. Raid | Clown Car Approach | 5 |
| 11/10/25 | Misc. Raid | Clown Car Idle Time | 5 |
| 04/09/25 | Master Yael | Crap Quake time Yael Kill | 2 |
| 10/24/25 | Garzicor | Daimaou | 4 |
| 11/09/25 | NToV - Inner Ring | Derrgarn the Derstroyhurr | 8 |
| 01/10/26 | Plane of Fear - Dracoliche | Dracholiche | 5 |
| 09/12/25 | Talendor | Draft | 4 |
| 09/07/25 | NToV - Eashen of the Sky | Draft | 8 |
| 09/08/25 | NToV - Ikatiar the Venom | Draft | 5 |
| 09/08/25 | WTOV - Gozzrem | Draft | 6 |
| 01/13/26 | Severilous | Draft | 6 |
| 11/10/25 | Plane of Sky - Rekey Only | Draft Rekey | 4 |
| 01/10/26 | Plane of Fear - Golem | Dread | 5 |
| 01/10/26 | Plane of Fear - Golem | Fright | 5 |
| 09/27/25 | ToV - Halls of Testing - Mini | Grozzmel | 2 |
| 09/20/25 | ToV - Halls of Testing - Mini | Grozzmel | 2 |
| 07/18/25 | Ring War | Gruuz - Wave #1 | 5 |
| 07/18/25 | Ring War | Gruuz - Wave #2 | 10 |
| 07/18/25 | Ring War | Gruuz - Wave #3 | 10 |
| 11/06/25 | Plane of Hate - Mini | High Priest McShit | 1 |
| 10/11/25 | ToV - Halls of Testing | HoT 1 | 6 |
| 10/20/25 | Talendor | HURR DURRRRRRRRRRR | 4 |
| 11/26/25 | Misc. Raid | I AM A BROKEN DRAGON HURR | 5 |
| 10/25/25 | Kael Drakkel - Vindi | I can still hear the honking | 5 |
| 09/27/25 | Garzicor | Jaqara | 4 |
| 12/23/25 | NToV - Doubles | Jorlleag | 7 |
| ... 199 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 01/27/26 | Left guild, joined Good Guys (reset to 0) | -142 |
| 10/14/25 | Rekeyed | 4 |
| 10/07/25 | Rekeyed | 4 |
| 09/23/25 | Rekeyed | 4 |
| ... 4 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
