Bakamore
Level 59, Cleric
Legacy of Fire
DKP Information
| Name | Klasse | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakamore | 11480 |
10578 |
53 |
955 |
86% (59/69) |
78% (89/114) |
73% (117/161) |
62% (1849/2989) |
|
| ... 1 Einträge gefunden | |||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 05/19/25 | Plane of Sky - Rekey Only | 4 | |
| 08/22/23 | Plane of Sky | 1st | 4 |
| 09/02/23 | ToV - Halls of Testing | 1st | 6 |
| 08/26/23 | ToV - Halls of Testing | 1st | 6 |
| 06/24/23 | ToV - Halls of Testing | 1st Attendance | 6 |
| 08/15/23 | Plane of Sky | 1st Attendance | 4 |
| 08/19/23 | ToV - Halls of Testing | 1st Attendance | 6 |
| 02/11/24 | Plane of Sky | 1st attendance | 4 |
| 06/16/23 | Plane of Sky | 1st attendance | 4 |
| 06/09/23 | Plane of Sky | 1st attendance | 4 |
| 03/24/23 | Plane of Sky - Noble Dojorn | 2 Nobles | 4 |
| 09/02/23 | ToV - Halls of Testing | 2nd | 6 |
| 08/26/23 | ToV - Halls of Testing | 2nd | 6 |
| 06/24/23 | ToV - Halls of Testing | 2nd Attendance | 6 |
| 06/27/23 | Plane of Hate | 2nd Attendance | 4 |
| 09/07/23 | Plane of Hate | 2nd Attendance | 4 |
| 07/03/21 | Kael Drakkel | 2nd attendance | 5 |
| 09/25/21 | Plane of Sky | 2nd Clear - Attendance #2 | 5 |
| 08/08/23 | Plane of Hate | 2nd Log | 4 |
| 01/07/24 | Plane of Sky - Noble Dojorn | 2nd Noble | 2 |
| 07/20/23 | Misc. Raid | 6PM Early Bonus | 5 |
| 12/11/21 | Plane of Sky | 10PM Final Bonus Attendance + Noble | 15 |
| 03/09/25 | NToV - Inner Ring | Aaryonar | 8 |
| 07/13/24 | NToV - Inner Ring | Aaryonar | 8 |
| 03/01/23 | NToV - Inner Ring | Aaryonar | 8 |
| 01/12/26 | NToV - Inner Ring | Aaryonar | 8 |
| 07/13/25 | NToV - Inner Ring | Aaryonar | 8 |
| 01/14/23 | NToV - Inner Ring | Aaryonar + First Kill Bonus | 16 |
| 09/16/23 | NToV - Inner Ring | Aaryonar - Draft Kill | 8 |
| 06/10/23 | NToV - Inner Ring | Aaryonar - Team Quake | 8 |
| 09/04/22 | Plane of Hate | A Few Quick Minis | 5 |
| 06/16/23 | Plane of Fear - Golem | All 3 golems | 15 |
| 04/26/25 | Garzicor | Alurog | 4 |
| 04/28/24 | Avatar of War | AOW - quake event. | 14 |
| 09/17/23 | Misc. Raid | Aow Prep | 5 |
| 01/06/23 | Plane of Hate - Mini | Ashenbone + Coercer + High Priest | 3 |
| 05/28/23 | Plane of Hate - Mini | Ashenbone Broodmaster | 1 |
| 05/23/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance | 6 |
| 11/07/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 01/28/24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08/23/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 09/27/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 02/04/24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 09/13/22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 11/06/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 10/30/21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 10/03/22 | Plane of Hate | Attendance #1 | 5 |
| 09/02/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 09/07/22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 11/13/21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 10/30/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 09/23/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 09/16/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 09/14/22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 09/27/22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 08/26/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 11/14/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 10/24/22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 10/05/22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 10/21/23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 10/30/23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 11/23/22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 09/19/21 | Kael Drakkel | attendance #1 | 5 |
| 09/18/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 10 |
| 10/23/23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 12/27/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 10/16/23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 11/06/23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08/29/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 10/14/23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 10/02/23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 12/02/22 | Plane of Hate | Attendance #1 | 4 |
| 09/20/23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 09/16/23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08/14/21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 12/09/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 12/06/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 10/12/22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 11/06/25 | Plane of Hate | Attendance #1 | 4 |
| 10/19/22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 10/14/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 10/18/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 12/27/23 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 10/26/22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 10/16/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 10 |
| 10/28/25 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 10/16/21 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 09/25/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 10 |
| 12/11/23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 12/04/23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 11/27/23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 11/02/22 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 11/20/23 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 11/07/22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 10/03/21 | Kael Drakkel | Attendance #1 | 5 |
| 11/13/21 | Plane of Sky | Attendance #1 | 5 |
| 04/07/24 | Plane of Sky | Attendance #1 | 4 |
| 08/13/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| 02/12/22 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 5 |
| 01/28/25 | ToV - Halls of Testing | Attendance #1 | 6 |
| ... 2196 Einträge gefunden / 100 werden angezeigt | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert |
|---|---|---|
| 04/07/25 | Rekeyed | 4 |
| 12/09/24 | Rekeyed | 4 |
| 07/15/24 | Rekeyed | 4 |
| 06/16/24 | Rekeyed | 4 |
| 02/16/24 | Resist Incentive | 25 |
| 01/01/24 | Rekeyed | 4 |
| 12/25/23 | Rekeyed | 4 |
| 12/18/23 | Rekeyed | 4 |
| ... 8 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
